Анализатор сигналов MXA Agilent N9020B
-
- Производитель: Agilent Technologies (Keysight Technologies)
- Наличие: уточняйте
- Модель: Agilent N9020B
| Частота | 10 Гц до 50 ГГц |
|---|---|
| Опции расширения диапазона частот | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 ГГц |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 160 МГц |
| Опции расширения полосы анализа | 25 МГц стандарт., 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
| Максимальная полоса пропускания реального времени | 160 МГц |
| Полоса анализа в режиме реального времени | 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -172 дБм |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -114 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | -114 dBc/Hz |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -137 дБн/Гц |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,23 дБ |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +20 дБм |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | 116 дБ |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для сотовой связи |
|
| Приложения для систем беспроводной связи |
|
| Приложения для цифрового видео | - |
| Уровень производительности | 4 |
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 70 дБ |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 2 дБ |
| Мин. длительность для 100%-ой вероятности захвата | 3,57 мкс |
| Длительность обнаруж. сигнала (сигнал/маска >60дБ) | 5 нс |
| Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | 72 дБн |
| Полоса частот в частотной/временной области | 160 МГц |
| Режимы отображения |
|
| Запуск |
|
| Приложения с функцией запуска по частотной маске |
|
| Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | -154 dBm/Hz |
| Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | -151 dBm/Hz |
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Real-Time Data Streaming | Нет |
На любые вопросы о приборе Анализатор сигналов MXA Agilent N9020B, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16











