Источник питания GW Instek GPR-76015HD
-
- Производитель: GW Instek (Good Will Instrument Co., Ltd.)
- Наличие: уточняйте
- Модель: GPR-76015HD
- Страна производитель Тайвань
- Срок гарантии (лет) 1
- Госреестр СИ №55898-13 (срок действия до 09.12.2018 г.)
Особенности источника питания постоянного тока серии GPR-U GPR-76015HD
- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 15 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров десятиоборотными потенциометрами
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки
- Встроенная безинерционная система защиты от перегрузок
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
Технические характеристики источника питания постоянного тока серии GPR-U GPR-76015HD
| Параметр | Значение |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | |
| Нестабильность | ≤ 0,01 % +3 мВ при изменении напряжения питания |
| ≤ 0,01 % + 5 мВ (<10 А)/≤ 0,02 % + 5 мВ (≥ 10 А) при изменении тока нагрузки | |
| Уровень пульсаций и шум | ≤ 2 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц |
| Время установления | ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. ток 0,5 А) |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА | |
| Нестабильность | ≤ 0,2 % +3 мА при изменении напр. питания и напр. на нагрузке |
| Уровень пульсаций | ≤ 5 мА (<20 А) |
| ≤ 20 мА (20 А…50 А) | |
| ≤ 100 мА (> 50 А) | |
| ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР | |
| Формат индикации | 31/2 разряда, СД-индикатор |
| Дискретность индикации | 10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800 В) 1 мА (Imax ≤ 1,8 А), 10 мА (Imax ≤ 18 А), 100 мА (Imax ≤ 180 А) |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % +2 ед.) |
| Количество индикаторов | 2 (совмещённые вольтметр/амперметр) |
| ИЗОЛЯЦИЯ | |
| Корпус – выход | ≥ 100 МОм (1000 В) |
| Корпус – сеть | ≥ 100 МОм (1000 В) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Напряжение питания | 100 В/120 В/220 В/240 В ±10 %, 50/60Гц |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 430 × 178 × 572 мм |
| Масса | 18,5 кг |
| GPR-716H50D | 160 В 5 А (100 мВ, 10 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | 195,266 руб. |
| GPR-760H15D | 600 В 1,5 А (1 В, 1 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | 210,574 руб. |
| GPR-7100H05D | 1000 В 0,5 А (1 В, 1 мА), цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | По запросу |
| GPR-71850HD | 18 В 50 А (10 мВ, 100 мА), цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | По запросу |
| GPR-725H30D | 250 В 3 А (1 В, 10 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | По запросу |
| GPR-73520HD | 35 В 20 А ( 100 мВ, 100 мА), цифр. индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | По запросу |
| GPR-735H20D | 350 В 2 А (1 В, 10 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | 177,714 руб. |
| GPR-750H15D | 500 В 1,5 А (1 В, 1 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | 177,714 руб. |
| GPR-77510HD | 75 В 10 А (100 мВ, 10 мА) цифровая индикация I и U, безинерционная защита от перегрузки и перенапряжения, масса 30 кг | По запросу |
На любые вопросы о приборе Источник питания GW Instek GPR-76015HD, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

