Источник питания постоянного тока программируемый ZUP10-20/E
Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-10 В, ток нагрузки 0-20 А; мощность 200 Вт. Рабочие условия 0...50 °C
ZUP6-33/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-6 В, ток нагрузки 0-33 А; мощность 200 Вт | 66,426 руб. |
ZUP6-66/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-6 В, ток нагрузки 0-66 А; мощность 400 Вт | 69,743 руб. |
ZUP6-132/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-6 В, ток нагрузки 0-132 А; мощность 800 Вт | 119,949 руб. |
ZUP10-40/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-10 В, ток нагрузки 0-40 А; мощность 400 Вт | 69,743 руб. |
ZUP10-80/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-10 В, ток нагрузки 0-80 А; мощность 800 Вт | 119,949 руб. |
ZUP20-10/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-20 В, ток нагрузки 0-10 А; мощность 200 Вт | 66,426 руб. |
ZUP20-20/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-20 В, ток нагрузки 0-20 А; мощность 400 Вт | 69,743 руб. |
ZUP20-40/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-20 В, ток нагрузки 0-40 А; мощность 800 Вт | 119,949 руб. |
ZUP36-6/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-36 В, ток нагрузки 0-6 А; мощность 200 Вт | 66,426 руб. |
ZUP36-12/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-36 В, ток нагрузки 0-12 А; мощность 400 Вт | 69,743 руб. |
ZUP36-24/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-36 В, ток нагрузки 0-24 А; мощность 800 Вт | 119,949 руб. |
ZUP60-3.5/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-60 В, ток нагрузки 0-3,5 А; мощность 200 Вт | 66,426 руб. |
ZUP60-7/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-60 В, ток нагрузки 0-7 А; мощность 400 Вт | 69,743 руб. |
ZUP60-14/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-60 В, ток нагрузки 0-14 А; мощность 800 Вт | 119,949 руб. |
ZUP80-2.5/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-80 В, ток нагрузки 0-2,5 А; мощность 200 Вт | 69,817 руб. |
ZUP80-5/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-80 В, ток нагрузки 0-5 А; мощность 400 Вт | 78,443 руб. |
ZUP120-1.8/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-120 В, ток нагрузки 0-1,8 А; мощность 200 Вт | 69,817 руб. |
ZUP120-3.6/E | Источник питания пост. тока программируемый, Uвых 0-120 В, ток нагрузки 0-3,6 А; мощность 400 Вт | 78,443 руб. |
На любые вопросы о приборе Источник питания постоянного тока программируемый ZUP10-20/E, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16