Измеритель параметров петли короткого замыкания Sonel MZC-200
MZC-200 прибор для измерения параметров петли короткого замыкания
Назначение прибора MZC-200
Прибор может быть рекомендован для проведения электроизмерительных работ в распределительных сетях, на трансформаторных подстанциях, промышленных и других предприятиях, в электрических сетях, в которых реактивной составляющей полного сопротивления петли короткого замыкания можно пренебречь.
Технические характеристики прибора MZC 200
| Измерение напряжения переменного тока | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное сопротивление вольтметра | более 200 кОм | |||||
| Частота | 45...65 Гц | |||||
| Диапазон | 0...440 В | |||||
| Разрешение | 1 В | |||||
| Основная погрешность | ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда) | |||||
| Измерение сопротивления петли короткого замыкания Rs | ||||||
| Провод измерительный | Диапазон измерения Rs | |||||
| 1,2 м | 0,24...200 Ом | |||||
| 5 м | 0,26...200 Ом | |||||
| 10 м | 0,28...200 Ом | |||||
| 20 м | 0,35...200 Ом | |||||
| Диапазон отображения сопротивления | ||||||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | ||||
| 0...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | ||||
| 10...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2,5% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ||||
| 100...200 Ом | 1 Ом | ± (3% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ||||
| Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Rs для Un) | ||||||
| Провод измерительный | Диапазон измерения Iк для Un = 220 В | Диапазон измерения Iк для Un = 380 В | ||||
| 1,2 м | 1,15 А...976 А | 2,00 А...1,69 кА | ||||
| 5 м | 1,15 А...916 А | 2,00 А...1,59 кА | ||||
| 10 м | 1,15 А...824 А | 2,00 А...1,43 кА | ||||
| 20 м | 1,15 А...671 А | 2,00 А...1,16 кА | ||||
| Диапазон отображения ожидаемого тока короткого замыкания | ||||||
| Диапазон отображения | Разрешение | Вычисляется исходя из основной погрешности измерения сопротивления петли короткого замыкания | ||||
| 1,15 А...9,99 А | 0,01 А | |||||
| 10 А...99,9 А | 0,1 А | |||||
| 100 А...999 А | 1 А | |||||
| 1,00 кА...9,99 кА | 0,01 кА | |||||
| 10 кА...40 кА | 0,1 кА | |||||
| Контроль целостности проводов | ||||||
| Порог срабатывания блокировки измерений | Основная погрешность определения порога | |||||
| 3 кОм | ± 10 % | |||||
| Условия применения | ||||||
| Напряжение фазное | 220 В или 230 В | |||||
| Напряжение междуфазное | 380 В или 400 В | |||||
| Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение петли | 180 В...440 В | |||||
| Номинальная частота измеряемой цепи | 50 Гц и 60 Гц (45...65 Гц) | |||||
| Дополнительные технические характеристики | ||||||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |||||
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |||||
| Степень защиты корпуса согласно PN - EN 60529 | IP40 | |||||
| Питание измерителя | элемент питания 9 В (размеров 6F22, "Крона") | |||||
| Температура хранения | - 20...+ 60°С | |||||
| Температура рабочая | 0...+ 40°С | |||||
| Время до самовыключения | 120 секунд | |||||
| Дисплей | жидкокристаллический, 3-х разрядный высотой 14 мм | |||||
| Заряда одного алкалинового элемента питания достаточно для проведения 2000 измерений (4 измерения/мин) | ||||||
| Общие данные | ||||||
| Температурный диапазон | 0...+ 40° С | |||||
| Габариты | 67×230×35 мм | |||||
| Масса | 0,25 кг | |||||
На любые вопросы о приборе Измеритель параметров петли короткого замыкания Sonel MZC-200, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

