Измеритель электробезопасности Sonel MZC-310S
-
- Производитель: Sonel
- Наличие: уточняйте
- Модель: MZC-310S
- Госреестр СИ №32498-11 (срок действия до 16.11.2021 г.)
Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок MZC-310S
Назначение измерителя MZC-310S
Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок MZC-310 предназначен для измерения параметров петли короткого замыкания измерительным током до 42А по 2-х проводной схеме в домах и офисах или током до 280А по 4-х проводной схеме на электростанциях и распределительных установках, что обеспечивает возможность проведения измерений с высокой точностью и разрешением от 0,1 мОм.
Основные характеристики измерителя MZC-310S
- измерение полного, активного и реактивного сопротивления петли короткого замыкания;
- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;
- работа в однофазных и трехфазных цепях напряжением 220/380 В и 230/400 В и частотой 45...65 Гц;
- измерение сопротивления петли короткого замыкания на электростанциях и распределительных установках измерительным током до 280 А и максимальным разрешением 0,1 мОм (по 4-х проводной схеме);
- измерение сопротивления петли короткого замыкания в электроустановках зданий измерительным током до 42 А с максимальным разрешением 0,01 Ом (по 2-х проводной схеме);
- измерение напряжения переменного тока (True RMS);
- Номер в Госреестре: 32498-06;
- измерение частоты переменного тока;
- измерение напряжения прикосновения и поражающего напряжения прикосновения ;
- память 990 результатов измерений;
- передача данных в компьютер;
Технические характеристики измерителя MZC-310S
| Измерение напряжения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон | 0...440 В | |||||
| Разрешение | 1 В | |||||
| Основная погрешность | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |||||
| Диапазон частот | 45...65 Гц. | |||||
| Входное сопротивление вольтметра | ≥ 200 кОм | |||||
| Измерение параметров петли короткого замыкания при максимальном рабочем токе (4p, Imax=280 A) Измерение полного Zs, активного Rs и реактивного Xs сопротивления петли короткого замыкания | ||||||
| Диапазон | 0,0...199,9 мОм | 200...1999 мОм | ||||
| Разрешение | 0,1 мОм | 1 мОм | ||||
| Основная погрешность | ± (2% и. в. + 2 мОм) | |||||
| Диапазон измерения Zs согласно IEC 61557...7,2 мОм ÷ 1999 мОм | ||||||
| Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (Imax = 280 А) | ||||||
| Диапазон | 110,0 А...199,9 A | 200 A...1999 A | 2,00 кА...19,99 кА | 20,0 кА...199,9 кА | 200 кА...* | |
| Разрешение | 0,1 A | 1 A | 0,01 кА | 0,1 кА | 1 кА | |
| Основная погрешность | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания. | |||||
| Диапазон измерения Iк согласно IEC 61557: для Un= 220 В...110,0 А ÷ 30,6 кА; для Un= 380 В...190 А ÷ 52,9 кА Диапазон отображения Iк* 220 кА для Ul-n 380 кА для Ul-l |
||||||
| Измерение напряжения прикосновения UST (поражающего Uт) | ||||||
| Диапазон | 0...100 В | |||||
| Разрешение | 1 В | |||||
| Основная погрешность | ± (10% и.в. + 2 ед. мл. разряда) | |||||
| При расчётах Uт активное сопротивление тела человека принимается - 1 кОм | ||||||
| Измерение параметров петли короткого замыкания при стандартном рабочем токе (2p, Imax=42 A) Измерение полного Zs, активного Rs и реактивного Xs сопротивления петли короткого замыкания | ||||||
| Диапазон | 0,13...199,9 Ом | 0,15...199,9 Ом | 0,19...199,9 Ом | 0,25...199,9 Ом | ||
| Провод измерительный | 1,2 м | 5 м | 10 м | |||
| Основная погрешность | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания. | |||||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557 | ||||||
| Диапазон отображения Zs, Rs, Xs | ||||||
| Диапазон | 0,00...19,99 Ом | colspan="3"20,0...199,9 Ом | ||||
| Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | ||||
| Основная погрешность | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ||||
| Диапазон измерения Zs согласно IEC 61557...7,2 мОм ÷ 1999 мОм | ||||||
| Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (Imax=42 A) | ||||||
| Диапазон измерения Iк для Un = 220 В | 1,10 А...1768 А | 1,10 А...1338 А | 1,10 А...1207 А | 1,10 А...884 А | ||
| Провод измерительный | 1,2 м | 5 м | 10 м | 20 м | ||
| Диапазон измерения Iк для Un = 380 В | 1,9 А...3,05 кА | 1,9 А...2,54 кА | 1,9 А...2,08 кА | 1,9 А...1,53 кА | ||
| Диапазон отображения Iк | ||||||
| Диапазон | 1,150 А...1,999 А | 2,00 А...19,99 А | 20,0 А...199,9 А | 200 А...1999 А | 2,00 кА...19,99 кА | 20,0 кА...38,0 кА |
| Разрешение | 0,001 А | 0,01 А | 0,1 А | 1 А | 0,01 кА | 0,1 кА |
| Основная погрешность | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |||||
| Условия применения | ||||||
| Напряжение фазное | 220 В или 230 В | |||||
| Напряжение междуфазное | 380 В или 400 В | |||||
| Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение петли | 180 В...440 В | |||||
| Частота номинальная для данной цепи | 50 Гц и 60 Гц (45...65 Гц) | |||||
| Дополнительные технические характеристики | ||||||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |||||
| Категория безопасности | IV 300В согласно PN-EN 61010-1 | |||||
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 61010-1 | IP20 | |||||
| Питание | Элементы питания алкалиновые LR14 (5 шт.) | |||||
| Температура хранения | -20...+60°C | |||||
| Температура номинальная | +20...+25°C | |||||
| Температурный коэффициент | ± 0,1% измеряемого значения /°C | |||||
| Время до самовыключения | 120 секунд | |||||
| Дисплей | графический 192 х 64 пункта | |||||
| Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 | |||||
| Заряда одного комплекта элементов питания достаточно для проведения 2000 измерений ( 4 измерения/мин.) | ||||||
| Общие характеристики | ||||||
| Класс защиты | IV 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |||||
| Номер в Госреестре | 32498-06 | |||||
| Температурный диапазон | 0...+40° С | |||||
| Габариты ШxВxГ | 295×95×222 мм | |||||
| Масса | 2,2 кг | |||||
| Sonel WAPRZ003DZBB | Предназначен для проведения измерений приборами типа MZC-310S и MMR-6XX параметров электрических цепей четырехполюсным методом. | 3,830 руб. |
На любые вопросы о приборе Измеритель электробезопасности Sonel MZC-310S, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

