Пирометр Fluke 59 MAX (инфракрасный термометр)
-
- Производитель: Fluke
- Наличие: уточняйте
- Модель: Fluke 59 MAX
- Госреестр СИ №56268-14 (срок действия до 24.01.2019 г.)
Пирометр Fluke 59 MAX - это наиболее удобный и доступный лазерный измеритель температуры в ультракомпактном корпусе, оснащенный самыми необходимыми функциями. Fluke 59 MAX является незаменимым помощником, который сопровождает вас каждый день, идеально адаптируется к любому набору инструментов и, благодаря защищенному корпусу, противостоит возможным падениям и случайным ударам. Экран пирометра Fluke 59 MAX оснащен яркой подсветкой, которая позволяет видеть измеренные данные без проблем даже в условиях недостаточной видимости.
Ключевые преимущества пирометра Fluke 59 MAX
- Высокая точность и стабильность измерений
- Большой и яркий ЖК-дисплей с подсветкой для легкого чтения значений
- Компактность и легкость прибора позволяет помещать его в любой набор инструментов.
- Отображение минимального(min), максимального(max), среднего(avg) либо разницы между двумя значениями
- Звуковой сигнал для обнаружения выхода за верхний или нижний пределы
- Питание от одной батарейки типа "АА"
Технические характеристики инфракрасного термометра Fluke 59 MAX
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон температур | от -30 °C до 350 °C (от -22 °F до 662 °F) | |
| Погрешность (Параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) | ≥ 0 °C | ±2,0 °C или ±2,0 % показаний, большая из величин |
| ≥ от -10 °C до <0 °C | ±2,0 °C | |
| < -10 °C | ±3,0 °C | |
| ≥ 32 °F | ±4,0 °F или ±2,0 % показаний, большая из величин | |
| ≥ от 14 °F до <32 °F | ±4,0 °F | |
| < 14 °F | ±6,0 °F | |
| Время реакции (95 %) | 500 мс (95 % от показаний) | |
| Спектральная чувствительность | от 8 мм до 14 мм | |
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |
| Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 8:1 при 90 % энергии | |
| Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | |
| Повторяемость (% от показаний) | ±1,0 % показаний или ±1.0 °C (±2,0 °F), выбирается большее значение |
|
| Питание | 1 элемент питания AA IEC LR06 | |
| Ресурс батареи | 12 часов с включенным лазером и подсветкой | |
| Вес | 220 г | |
| Габариты | 156 x 80 x 50 мм (6,14 x 3,15 x 2") | |
| Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | |
| Температура хранения | от –20 до +60 °C (от -4 °F до 140 °F), (без батарейки) | |
| Рабочая влажность | от 10 % до 90 % относительной влажности без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) | |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря | |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря | |
| Испытание на падениеВыдерживает падение с высоты | Падение с высоты 1 м | |
| Степень защиты | IP40 согласно IEC 60529 | |
| Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс | |
| Соответствие | EN/IEC 61010-1 | |
| Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II | |
| Электромагнитная совместимость | 61326-1 EN 61326-2 | |
Комплект поставки Fluke 59 MAX
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Инфракрасный термометр - Fluke 59 MAX | 1 |
| Fluke 59 MAX+ | Аналог FLUKE 59 MAX. Диапазон температур от -30 °C до 500 °C. | 7,504 руб. |
На любые вопросы о приборе Пирометр Fluke 59 MAX (инфракрасный термометр), его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


