Измеритель сопротивления электроизоляции Sonel MIC-3
Назначение измерителя сопротивления MIC-3
Технические характеристики измерителя сопротивления MIC-3
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции | |||
| Измерительное напряжение | 250 В, 500 В и 1000 В | ||
| Точность установки напряжения | (Robc [Ом] ≥ 1000*UN [B]).....- 0 + 10% от заданного значения | ||
| Температурная стабильность напряжения | меньше чем 0,1% /°C | ||
| Диапазон отображения для UN=250 В | Разрешение | Основная погрешность | |
| 200...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
| 2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | ||
| 20,0...199,9 МОм | 0,1 МОм | ||
| 200...1000 МОм | 1 МОм | ||
| Диапазон отображения для UN=500 В | Разрешение | Основная погрешность | |
| 200...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
| 2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | ||
| 20,0...199,9 МОм | 0,1 МОм | ||
| 200...1999 МОм | 1 МОм | ||
| Диапазон отображения для UN=1000 В | Разрешение | Основная погрешность | |
| 200...1999 кОм | 1 кОм | ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда) | |
| 2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | ||
| 20,0...199,9 МОм | 0,1 МОм | ||
| 200...1999 МОм | 1 МОм | ||
| 2,00...3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% и. в. + 6 ед. мл. разряда) | |
| Низковольтное измерение активного сопротивления | |||
| Звуковой сигнал для активного сопротивления ниже | 10 Ом | ||
| Максимальное напряжение на открытых зажимах | 5 В | ||
| Максимальный ток при замкнутых зажимах | 10 мА | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| 200...399 Ом | 1 Ом | ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений | |||
| Максимальное напряжение на открытых зажимах | 5,0 В | ||
| Ток при замкнутых зажимах | (для UBAT ≥ 2,4 В) > 200 мА | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 ОМ | ||
| 200...399 Ом | 1 Ом | ||
| Измерение напряжения (между зажимами COM и U, R, E) | |||
| Напряжение постоянного тока | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| Напряжение переменного тока 45...65 Гц (синусоидальная форма с наличием гармоник < 2%) | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...600 В | 1 В | ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | |
| Дополнительные технические характеристики | |||
| Номинальное напряжение сети | 230 В | ||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | ||
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | ||
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | ||
| Питание измерителя | 2 элемента питания LR6 (размер AA) или 2 аккумулятора NiCd | ||
| Температура хранения | - 20...+ 60°C | ||
| Время до самовыключения | 120 секунд | ||
| Частота измерений: | для измерительной функции RISO около 3 измерений в секунду | ||
| Количество измерений RISO | мин. 300 | ||
| Количество измерений RCONT | мин. 1400 | ||
| Дисплей | жидкокристаллический, 4-х разрядный высотой 14 мм | ||
| Общие данные | |||
| Температурный диапазон | 0...+ 40° С | ||
| Габариты | 67×230×35 мм | ||
| Масса | 0,3 кг | ||
На любые вопросы о приборе Измеритель сопротивления электроизоляции Sonel MIC-3, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

