Измеритель сопротивления Sonel MIC-5005
Технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-5005:
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Последовательность измерительного напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 300...600 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц | ||
| Измерение емкости | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ | |
| Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован |
||
На любые вопросы о приборе Измеритель сопротивления Sonel MIC-5005, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

