Измеритель сопротивления Sonel MIC-5010
Технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-5010:
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 10,0...15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10,0 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | |
| 250 В | 500 ГОм | |
| 500 В | 1,00 ТОм | |
| 1000 В | 2,00 ТОм | |
| 2500 В | 5,00 ТОм | |
| 5000 В | 15,0 ТОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В | |
| 2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ | |
| 5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КОНТАКТОВ И ПРОВОДНИКОВ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ ±200 мА | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
| - Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В; - Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA); - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током |
||
На любые вопросы о приборе Измеритель сопротивления Sonel MIC-5010, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

