Микроомметр Sonel MMR-630
-
- Производитель: Sonel
- Наличие: уточняйте
- Модель: Sonel MMR-630
- Госреестр СИ №44093-10 (срок действия до 16.04.2020 г.)
MMR-630 – микроомметр
Назначение микроомметра MMR630:
Предназначен для проведения измерений на сопротивлениях различного вида (активных, индуктивных) при тестировании сварных и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соединителей, сварных рельсов, кабелей и проводов, двигателей и обмоток трансформаторов, низкоомных катушек сопротивления; для ускорения процесса измерения на объектах без внутренних напряжений и электротермических сил применяется измерение однонаправленным током; измерение двунаправленным током устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия в измеряемом объекте таких напряжений и сил.
Технические характеристики микроомметра MMR 630
| Измерения | |
| Диапазон | 0...999,9 мкОм1,0000...1,9999 мОм2,000...19,999 мОм20,00...199,99 мОм200,0...999,9 мОм1,0000...1,9999 Ом2,000...19,999 Ом20,00...199,99 Ом200,0...1999,9 Ом |
| Разрешение | 0,1 мкОм0,0001 мОм0,001 мОм0,01 мОм0,1 мОм0,0001 Ом0,001 Ом0,01 Ом0,1 Ом |
| Погрешность | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) |
| Напряжение для диапазона | 20 мВ |
| Рабочий ток | 10 А1 А0,1 А10 мА1 мА0,1 мА |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Вид электроизоляции | двойная согл. PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | ок. 2,5 час |
| Количество измерений током 10 A | 300 |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 A | 0,1Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
| Время проведения измерения активного сопротивления | с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока - 3 сек.с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта - несколько минут (макс. 10) |
| Температура хранения | - 20...+ 60°С |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Дисплей | графический 192x64 пункта |
| Интерфейс | RS-232 |
| Общие данные | |
| Температурный диапазон | 0...+ 40° С |
| Габариты | 295×95×222 мм |
| Масса | 1,7 кг |
| MMR-620 | Микроомметр, измерение малых значений сопротивлений (активного и индуктивного характера) с разрешением 1 мкОм рабочим током от 1 мА до 10 А в диапазоне 0…1999 Ом; погрешность 0,25%; напряжение для диаппазона от 0 до 1,999 мОм 20 мВ, от 2 мОм до 1999 Ом 200 мВ; автоотключение 120 с; графический дисплей 192×64; RS-232; питание - аккумуляторы, зарядное устройство в комплекте; габариты 295×222×95 мм, масса 1,7 кг | 381,120 руб. |
| Sonel WAPRZ003DZBB | Предназначен для проведения измерений приборами типа MZC-310S и MMR-6XX параметров электрических цепей четырехполюсным методом. | 3,830 руб. |
На любые вопросы о приборе Микроомметр Sonel MMR-630, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


