Клещи электроизмерительные APPA A18 plus
APPA A18 plus измеритель мощности и качества электроэнергии
Технические характеристики измерителя APPA A18 plus
| Измерение напряжения (автовыбор) | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | переменное (TRMS) 0,01 … 60 … 600… 1000 В | постоянное 0,01 … 60 … 600 … 1000 В |
| Разрешение | 0,01В | 0,01В |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 ед. счёта) | ± (0,7% + 5 ед. счёта) |
| Полоса частот | 45Гц … 500Гц | - |
| Измерение силы тока (автовыбор) | ||
| Диапазон измерений | переменный ток (TRMS) 0,1 … 600 | постоянный ток 0,1 … 600 А |
| Разрешение | 0,1 А | 0,1 А |
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счёта) 45Гц…65Гц ± (2,5% + 5 ед. счёта) 66Гц…400Гц | ± (1,5% + 5 ед. счёта) |
| Измерение бросков тока | ||
| Диапазон измерений (50 / 60Гц) | 10 … 59,9 А | 60 … 600 А |
| Погрешность измерения | ± (2,5% + 2А) | ± (2,5% + 5 ед. счёта) |
| Период интегрирования | 100 мс | |
| Активная мощность (W) | ||
| Диапазон измерений | 0,001 … 4 … 40 … 400 … 600 кВт | |
| Разрешение | 0,001 кВт | |
| Погрешность измерения | Суммарная погрешность по току и напряжению | |
| Коэффициент мощности (PF) | ||
| Диапазон измерений | - 1,00 … 1,00 («+» емкостная нагрузка, «–» индуктивная) | |
| Разрешение | 0,01 | |
| Погрешность измерения | ± 3 | |
| Суммарный коэффициент искажений (THD) | ||
| Диапазон измерений | 0,1 % … 100 % | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения | ± (3,0% + 10 ед. счёта ) | |
| Чувствительность | 10 В / 10 А скз | |
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
| Частота | ||
| Основная гармоника | 20 Гц … 4 кГц | |
| Разрешение | 0,1 Гц | |
| Погрешность измерения | ± (0,1% + 5 ед. счёта) | |
| Чувствительность | 5 В/ 5 Аскз | |
| Сопротивление и целостность цепи | ||
| Пределы измерений | 1…20 Ом / 600 Ом | |
| Разрешение | 1 Ом | |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 5 ед. счёта ) | |
| Прозвонка (f сигн. 2 кГц) | до 30 Ом | |
| Испытание P-N перехода | ||
| Пределы измерений | 0,4…0,8 В | |
| Погрешность измерения | ± (1,5% + 5 ед. счёта ) | |
| Тестовое напряжение ХХ | 3 В | |
| Температура | ||
| Пределы измерений | -50 … 400 … 1000 °С | |
| Разрешение | 0,1° С | |
| Погрешность измерения | ± (1,0% + 3 ° С) | |
| Общие данные | ||
| Тип преобразователя | Датчик Холла | |
| Макс. индицируемое число | 5400 | |
| Скорость измерения | 3 изм./с | |
| Макс. диаметр провода | 35 мм | |
| Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) | |
| Срок службы источника питания | 50 ч | |
| Автовыключение | 10 мин | |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 78 х 235 х 51 мм | |
| Масса | 380 | |
На любые вопросы о приборе Клещи электроизмерительные APPA A18 plus, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16



