Цифровой мультиметр Fluke 8846A/SU 240V
Технические характеристики:
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Дисплей | Графическая матрица | |
| Разрешение | 6,5 разрядов | |
| Постоянное напряжение | Диапазоны | от 100 мВ до 1000 В |
| Макс. разрешение | 100 нВ | |
| Погрешность | 8845A: 0,0035 + 0,0005 8846A: 0,0024 + 0,0005 |
|
Переменное напряжение
| Диапазоны | 8845A: от 100 мВ до 750 В 8846A: от 100 мВ до 1000 В |
| Макс. разрешение | 100 нВ |
| Точность | 8845A: 0,06 + 0,03 8846A: 0,06 + 0,03 |
| Частота | от 3 Гц до 300 кГц |
Сопротивление
| Схема 2x4 провода | Да |
| Диапазоны | 8845A: от 100 Ом до 100 МОм 8846A: от 10 Ом до 1 ГОм |
| Макс. разрешение | 8845A: 100 мкОм 8846A: 10 мкОм |
| Точность | 8845A: 0,010 + 0,001 8846A: 0,010 + 0,001 |
Постоянный ток
| Диапазоны | от 100 мкА до 10 А |
| Макс. разрешение | 100 пА |
| Точность | 0,50 + 0,005 |
Переменный ток
| Диапазоны | 8845A: от 10 мА до 10 А 8846A: от 100 мА до 10 А |
| Макс. разрешение | 8845A: 10 нА 8846A: 100 пА |
| Точность | 0,10 + 0,04 |
| Частота | от 3 Гц до 10 кГц |
Частота
| Диапазоны | 8845A: от 3 Гц до 300 кГц 8846A: от 3 Гц до 1 МГц |
| Макс. разрешение | 1 мкГц |
| Точность | 0,01 % |
Проверка целостности/ Проверка диодов Да Емкость
| Диапазоны | 8846A: от 1 нФ до 0,1 Ф |
| Макс. разрешение | 8846A: 1 пФ |
| Точность | 8846A: 1 % |
Температура
| Тип | 8846A: Платиновое термосопротивление |
| Диапазоны | 8846A: от -200 °C до +600 °C |
| Макс. разрешение | 8846A: 0,01 ° |
| Точность | 8846A: 0,06 ° |
Математические функции НУЛЬ, Мин./Макс/Среднее, Станд. откл.
| дБ/дБм | Да |
Дополнительные функции
| Статистика/Гистограмма | Да |
| Построение графика численных показаний (TrendPlot) | Да |
| Контроль по диапазону значений | Да |
Вход и выход
| USB устройство памяти | 8846A: USB-порт запоминающего устройства |
| Часы реального времени | 8846A: Да |
| Интерфейсы | RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (с адаптером, не входящим в комплект) |
| Языки программирования/Режимы | 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 |
На любые вопросы о приборе Цифровой мультиметр Fluke 8846A/SU 240V, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16



