DS3-PWR (GDS-73xxx)
-
- Производитель: GW Instek (Good Will Instrument Co., Ltd.)
- Наличие: уточняйте
- Модель: DS3-PWR (GDS-73xxx)
- Страна производитель Тайвань
Программный пакет анализа электрической мощности в ЭУ и ПКЭ.
- Измерение: Uскз, U пик факт (Vcf), частота, Iскз, I пик факт (Icf), мощность (активная, реактивная, полная), коэф. мощности (PF), угол сдвига фаз (U/I).
- Анализ гармоник: Частота, Амплитуда, Ампл. скз, фаза, КГ (THD-F, КНИ (THD-R), скз/RMS.
- Пульсации: Ток, напряжение (U/ I).
- Пусковой ток: первый пик, второй пик (In-rush).
| GDS-73354 | Аналог GDS-73102. 4 канала. Полоса пропускания 350 МГц | 286,254 руб. |
| GDS-73154 | Аналог GDS-73102. 4 канала | 205,497 руб. |
| GDS-73254 | Аналог GDS-73152. 4 канала. Полоса пропускания 250 МГц | 242,190 руб. |
| GDS-73152 | Цифровой: 150 МГц, 2 канала; 2 мВ…1 В / дел (50/75 Ом); 2 мВ…10 В / дел (1 МОм); 1 нс/дел…100 с/дел; ЦАП 8 бит; частота дискретизации 5 Гвыб/с (экв. до 100 Гвыб/с) на канал; длина записи 25 кб на канал; функция слежения курсоров; функция БПФ; 10 режимов синхронизации; память 24 осциллограммы, 20 профилей; TFT дисплей (800 х 600) диагональ 20 см; интерфейсы: USB (запись, управление), RS-232, LAN, GPIB (опция); выходы: SVGA и Audio; 400 х 220 х 110 мм; 4 кг | 168,723 руб. |
| GDS-73352 | Аналог GDS-73152. Полоса пропускания 350 МГц | 197,422 руб. |
| GDS-73252 | Аналог GDS-73152. Полоса пропускания 250 МГц | 205,497 руб. |
| GDS-73502A | Осциллограф цифровой 2 канала, полоса пропускания 500 МГц, частота дискретизации 2 Гвыб/с на канал, 4 Гвыб/с при объединении каналов (экв. до 100 Гвыб/с) на канал; длина записи 25 кБ на канал; 2 мВ…1 В / дел (50/75 Ом); 2 мВ…5 В / дел (1 МОм); 1 нс/дел…100 с/дел; АЦП 8 бит; функция слежения курсоров; функция БПФ; 10 режимов синхронизации; память 24 осциллограммы, 20 профилей; TFT дисплей (800×600) диагональ 20 см; интерфейсы: 2×USB (запись, управление), RS-232, LAN, GPIB (опция); выходы: SVGA и Audio; 400×200×130 мм; 4 кг | 399,877 руб. |
| GDS-73504A | Осциллограф цифровой 4 канала, полоса пропускания 500 МГц, частота дискретизации 2 Гвыб/с на канал, 4 Гвыб/с при объединении каналов (экв. до 100 Гвыб/с) на канал; длина записи 25 кБ на канал; 2 мВ…1 В / дел (50/75 Ом); 2 мВ…5 В / дел (1 МОм); 1 нс/дел…100 с/дел; АЦП 8 бит; функция слежения курсоров; функция БПФ; 10 режимов синхронизации; память 24 осциллограммы, 20 профилей; TFT дисплей (800×600) диагональ 20 см; интерфейсы: 2×USB (запись, управление), RS-232, LAN, GPIB (опция); выходы: SVGA и Audio; 400×200×130 мм; 4 кг | 502,049 руб. |
На любые вопросы о приборе DS3-PWR (GDS-73xxx), его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

