Осциллограф Tektronix DPO3054
DPO3054 - осциллограф цифровой запоминающий Tektronix (DPO 3054)
- Тип запоминающий, стационарный, цифровой
- Полоса пропускания 500 МГц
- Частота дискретизации 2,5 ГГц
- Память 5 Мточек на канал
- Синхронизация по фронту, по длительности импульса, по видеосигналу, по последовательности событий, по длительности перепада, по нарушению времени становления/удержания, авто, однократный, по ранту, по логическим условиям
- Дисплей цветной
- Интерфейсы VGA, Ethernet, USB
- Режимы работы усреднение, выборка, растяжка, БПФ, автоизмерения, курсорные измерения, пиковый детектор
- Количество каналов 4
Технические характеристики осциллографа DPO3054
| Система вертикального отклонения | ||
| Аналоговая полоса пропускания (-3дБ) | 500 МГц | |
| Входные каналы | 4 канала | |
| Расчетное время нарастания 5 мВ/Дел. (типовое значение) | 700 пс | |
| Аппаратное ограничение полосы пропускания | 20 МГц или 150 МГц | |
| Тип входа | закрытый, открытый, заземленный | |
| Входной импеданс | 1 МОм ±1 %, 75 Ом ±1 %, 50 Ом ±1 % | |
| Чувствительность входа, 1 МОм | От 1 мВ/Дел. до 10 В/Дел. | |
| Чувствительность входа, 75 Ом, 50 Ом | От 1 мВ/Дел. до 1 В/Дел. | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит (11 бит при высоком разрешении) | |
| Максимальное входное напряжение, 1 МОм | 300 Вско с пиками < ±450 В | |
| Максимальное входное напряжение, 75 Ом, 50 Ом | 5 Вско с пиками < ±20 В | |
| Погрешность коэффициента отклонения на постоянном токе | ±1,5 % при смещении 0 В | |
| Диапазон смещений | 1 МОм | 50 Ом, 75 Ом |
| От 1 мВ/Дел. до 99,5 мВ/Дел. | ±1 В | ±1 В |
| От 100 мВ/Дел. до 995 мВ/Дел. | ±10 В | ±5 В |
| 1 В/дел | ±100 В | ±5 В |
| От 1,01 В/дел до 10 В/дел | ±100 В | нет данных |
| Изоляция между каналами (между любыми двумя каналами с равными значения по вертикальной шкале) | > 100:1 при <100 МГц и > 30:1 при > 100 МГц до номинального значения ПП | |
На любые вопросы о приборе Осциллограф Tektronix DPO3054, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16



