Тепловизор FLIR T620
Tехнические данные Flir T620, Flir T640
| Модель | Flir T620 | Flir T640 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Разрешение матрицы | 640 × 480 | 640 × 480 |
| Число пикселей | 307 200 | 307 200 |
| Тепловая чувствительность | < 0.05ºC | < 0.04ºC |
| Точность | +/- 2% или 2ºC | +/- 2% или 2ºC |
| Диапазон температур | -20°C до 650°C | -20°C до 2 000°C |
| Опция расширения до 1,200°C | ||
| Функция приближения (Zoom) | 4-х кратная цифровая | 8-х кратная цифровая |
| Опции линзы |
Стандартная: 25°; Опционально: 45°, 15°, 100 μ, 50 μ |
|
| Фокусировка | Автоматическая/Ручная | |
| Неохлаждаемый микроболометр | x | x |
| Цветной LCD тачскрин экран | 4.3" | 4.3" |
| Цветное распознование | x | |
| Видео камера с лампой подсветки | 5 МП | 5 МП |
| Слияние изображений |
Картинка в картинке (масштабируемая, подвижная) |
Картинка в картинке (масштабируемая, подвижная) |
| Лазерная метка | x | x |
| Видео выход | HDMI/DVI | HDMI/DVI |
| Частота кадров | 30Гц | |
| Анализ термограмм | ||
| Проффесиональная | x | x |
| Дельта T | x | x |
| Аннотация | ||
| Голосовая (60 секунд) | x | x |
| Текст | x | x |
| Прорисовка | x | x |
| Панорама | ||
| Переодическое сохранения термограмм | x | x |
| Хранения файлов | ||
| Радиометрические JPG (>1 000) | x | x |
| Запись видео MPEG4 | x | x |
| Другое | ||
| Управления через джойстик | x | x |
| Wi-Fi передача данных на другие девайсы | x | x |
| Функция MeterLink | x | x |
| Функция QuickReport | ||
| Функция InstantReport | x | x |
| FLIR Tools | x | x |
| ThermaTrak | ||
| Тип батареи / Время работы | Li-Ion/>3 часов | Li-Ion/>3 часов |
| Вес | 1.3 кг | |
На любые вопросы о приборе Тепловизор FLIR T620, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16




