Тепловизор Fluke TiR110 9HZ
| Наименование | ||||
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |||
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) | |||
| Частота кадров | 9 Гц | |||
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) | |||
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |||
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 150 °C | |||
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |||
| Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ | |||
| Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ | |||
| Беспроводная система CNX | Да | |||
| Цветовая индикация | Низкая температура (точка росы) | |||
| Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная | |||
| Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, нагретое железо | |||
| Маркеры горячих/холодных участков | — | |||
| Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® | |||
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |||
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |||
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |||
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,0 °C | |||
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см | |||
| Вес | 0,726 кг | |||
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см | |||
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) | |||
| Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела | |||
| Минимальный параллакс | ~18–22 дюйма | |||
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) | |||
| Лазерный указатель | Да | |||
| Фонарик | Да | |||
| Электронный компас | Да | |||
| Коррекция излучающей способности | Да | |||
| Коррекция передачи | Да | |||
| Компенсация (отраженного) фона | Да | |||
На любые вопросы о приборе Тепловизор Fluke TiR110 9HZ, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


