Тепловизор Fluke TiX640
| Общие характеристики | |||
| Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 | ||
| Лазерный дальномер | Нет | ||
| Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете | ||
| Фотокамера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
| Текстовая аннотация | Да | ||
| Голосовая аннотация | Да | ||
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
| А/Ц преобразование | 16 бит | ||
| Блок питания | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер |
||
| Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором | 1 шт. | ||
| Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) | ||
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) | ||
| Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации | ||
| Ударопрочность | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 | ||
| Вибрация | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Качество изображения | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад | ||
| Разрешение изображения (пиксели) | 640 x 480 (307200 пикселей) | ||
| Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 60 и 9 Гц | ||
| "SuperResolution (Сверхразрешение)" и "Dynamic SuperResolutin (Динамическое сверхразрешение)" (увеличение разрешения) | Нет | ||
| Доступные режимы подокна — параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек) |
||
| Поле зрения (FOV) при стандартном объективе 30 мм | 30,9° x 23,1° | ||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) | ||
| Спектральный диапазон: | от 7,5 мкм до 14 мкм | ||
На любые вопросы о приборе Тепловизор Fluke TiX640, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


