Тепловизор Fluke TiX660
| Общие характеристики | |||
| Лазерный указатель | Да, класс лазера 2 | ||
| Лазерный дальномер | Погрешность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
||
| Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете | ||
| Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования | ||
| Фотокамера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео | ||
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||
| Пользовательские аннотации | Да | ||
| Голосовая аннотация | Да | ||
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||
| А/Ц преобразование | 16 бит | ||
| Блок питания | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер |
||
| Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором | 2 шт. | ||
| Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) | ||
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) | ||
| Влажность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации | ||
| Ударопрочность | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 | ||
| Вибрация | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||
| Видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 x 600 пикселей | ||
| Размеры (со стандартным объективом 30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 дюйма x 4,9 дюйма x 6,1 дюйма) | ||
| Вес (со стандартным объективом 30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) | ||
На любые вопросы о приборе Тепловизор Fluke TiX660, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

