Компактный тепловизор HT Italia THT32
Технические характеристики тепловизора компактного THT32:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измеряемых температур | –20 … +300 °C |
| Базовая погрешность | ±2% или 2 °C |
| Приемник излучения матрица | 32 х 31 |
| Поле зрения (FOV) | 38° x 38° |
| Чувствительность | <0,15 °C |
| Память | на 6000 изображений |
| Дополнительная память | SD флэш-карта 4 Гб |
| Регулирируемый коэфициент излучения | ε 0,01 … 1,00 |
| Дисплей | ЖК, цветной с диагональю 2,2" |
| Фокус | автоматический |
| Измерительные курсоры | MIN, MAX, FIXED |
| Функция PIP | есть |
| Питание | Li-ION аккум. батарея 3,7 В/ 1400 мА*ч, встроенное зарядное устройство |
| Габариты | 205 x 155 x 62 мм |
| Вес | 0,4 кг |
На любые вопросы о приборе Компактный тепловизор HT Italia THT32, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

