Тепловизор HT Italia THT60
-
- Производитель: HT Italia
- Наличие: уточняйте
- Модель: HT Italia THT60
- Страна производитель Китай
- Срок гарантии (лет) 3
Технические характеристики тепловизора THT60:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | –20 … +400 °C |
| Базовая погрешность | ±2% |
| Приемник излучения матрица | 160 х 120 |
| Поле зрения (FOV) | 29,8°x 22,6° |
| Чувствительность | <0,06 °C |
| Память | на более 1000 изображений и запись видео в формате MPEG4 |
| Дополнительная память | SD флэш-карта 4 Гб |
| Регулирируемый коэфициент излучения | ε 0,01 … 1,00 |
| Видео-камера | встроенная CMOS 640 х 480 |
| Интерфейс | видеовыход (PAL/NTSC) |
| Дисплей | совмещение ИК и визуального изображения; цветной сенсорный (емкостной) ЖК-дисплей с диагональю 3,5” |
| Фокус | автоматический и ручной |
| Линза | 7,5 мм |
| Шкала отображения | 8 стандартных + 10 индивидуальных шкал-палитр отображения, лазерный указатель, звуковые аннотации |
| Фокус | автоматический и ручной |
| Экспорт фото и видео | через интерфейс USB 2.0 |
| Дополнительные опции | светодиодный фонарик |
| Емкость батареи | более 4,5 часа непрерывной работы |
| Питание | Li-ION аккумуляторная батарея 7,4 В/ 2700 мА*ч + адаптер 12 В |
| Габариты | 243 х 103 х 160 мм |
| Вес | 0,92 кг |
На любые вопросы о приборе Тепловизор HT Italia THT60, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

