Комплект Testo 885-2
Технические характеристики комплекта Testo 885-2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инфракрасное изображение | |
| Инфракрасное разрешение | 320 x 240 pixels |
| Фокус | автоматически/вручную |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| SuperResolution (IFOV) | 1.06 mrad (standard lens), 0.38 mrad (telephoto lens) |
| SuperResolution (пиксели) | 640 x 480 pixels |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 mrad (Tele: 0.6 mrad) |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.1 m (Tele: 0,5 m) |
| Поле зрения | 30° x 23° (Tele: 11° x 9°) |
| Температурная чувствительность | ˂ 30 mK at +30 °C |
| Реальное изображение | |
| Размер изображения | 3.1 MP |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
| Представление изображения | |
| Тип дисплея | 4.3" LCD touchscreen with 480 x 272 pixels |
| Опция дисплея | ИК/реальное изображение |
| Количество цветов | 9 |
| Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Видеовыход | USB 2.0 |
| Измерение | |
| Диапазон измерений | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
| Измерение высоких температур | +350 to +1200 °C |
| Отраженная температура | ручная |
| Коррекция передачи данных | Входит в комплект поставки |
| Погрешность для диапазона высоких температур | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
На любые вопросы о приборе Комплект Testo 885-2, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16



