Усилитель мощности серии FLC
Усилители мощности серии FLС это:
- высокая линейность
- коэффициент усиления до 53 дБ
- полоса частот от 10 кГц до 400 МГц
- способность усиливать сигналы CW / AM / PM / FM / PULSE
- Низкий уровень шума и искажений
- Использование технологии инжекции тока (BCI) на линии с током при полной нагрузке (FLC)
Режим работы
Высокочастотные усилители принимают слабый входной сигнал и преобразуют его в выходной сигнал большого уровня, достаточный для достижения требуемого уровня для выполнения тестирования.
Области применения
Диапазон частот и выходная мощность высокочастотных усилителей мощности компании FRANKONIA были специально адаптированы для применения в системах проверки соответствия требований по ЭМС согласно стандартам IEC 61000-4-3 / EN61000-4-3 и IEC 61000-4-6 / EN61000-4-6 или другим аналогичным национальным и международным стандартам (ISO, SAE, MIL, ETSI и т. д.).
Диапазон частот
В зависимости от модели доступны усилители с номинальной мощностью до 180 Вт в диапазоне частот от 100 кГц до 400 МГц
| Номер изделия | FLC-75 | FLC-100 | FLC-IOOE | FLC-150 | FLC-150E |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот [Гц] | 100 кГц - 400 МГц | 100 кГц - 400 МГц | 10 кГц 400 МГц | 100 кГц 400 МГц | 10 кГц 400 МГц |
| Максимальная выходная мощность, номинальное значение [Вт] | 75 | 140 | 130 | 220 | 180 |
| Выходная мощность при компрессии 1 дБ, номинальное минимальное значение [Вт] | 50 | 80 | 70 | 140 | 125 |
| Входной высокочастотный сигнал, максимальное значение [дБм] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усиление [дБ] | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 |
| Неравномерность усиления [дБ] | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| IP3 [дБм], номинальное значение | 52 | 58 | 57 | 61 | 60 |
| КСВН на входе, максимальное значение | 1,5:1 | 1,5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Коэффициент гармоник при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Паразитные сигналы при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -75 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Входной / выходной импеданс [Ом] | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
| Входные / выходные соединители | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) |
| Габаритные размеры[мм] Ширина Высота Глубина | 449(19”) 133 436 | 460(19”) 150 455 | 460(19”) 150 455 | 460(19”) 150 455 | 460(19”) 150 455 |
| Вес [кг] | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Потребляемая мощность переменного тока [Вт] | 400 | 500 | 500 | 900 | 900 |
| Электропитание [В переменного тока] | 88-264 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Фазы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочая температура [°C] | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации без конденсации [%] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Охлаждение | Внутреннее принудительное воздушное | Внутреннее принудительное воздушное | Внутреннее принудительное воздушное | Внутреннее принудительное воздушное | Внутреннее принудительное воздушное |
| Защита схемы | От температурной перегрузки От перегрузки по току | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению |
На любые вопросы о приборе Усилитель мощности серии FLC, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

