Усилитель мощности серии FLG-C
Усилители мощности серии FLG-C это:
- высокая линейность
- коэффициент усиления до 62 дБ
- полоса частот от 1 ГГц до 3 ГГц
- способность усиливать сигналы CW / AM / PM / FM / PULSE
- Низкий уровень шума и искажений
Режим работы
Высокочастотные усилители принимают слабый входной сигнал и преобразуют его в выходной сигнал большого уровня, достаточный для достижения требуемого уровня для выполнения тестирования.
Области применения
Диапазон частот и выходная мощность высокочастотных усилителей мощности компании FRANKONIA были специально адаптированы для применения в системах проверки соответствия требований по ЭМС согласно стандартам IEC 61000-4-3 / EN61000-4-3 и IEC 61000-4-6 / EN61000-4-6 или другим аналогичным национальным и международным стандартам (ISO, SAE, MIL, ETSI и т. д.).
Диапазон частот
В зависимости от модели доступны усилители с номинальной мощностью до 200 Вт в диапазоне частот от 1 ГГц до 3 ГГц
| Номер изделия | FLG-10C | FLG-15C | FLG-30C | FLG-50C | FLG-IOOC | FLG-200C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот [Гц] | 1 ГГц - 3 ГГц | 1 ГГц - 3 ГГц | 1 ГГц - 3 ГГц | 1 ГГц - 3 ГГц | 1 ГГц - 3 ГГц | 1 ГГц - 3 ГГц |
| Максимальная выходная мощность, номинальное значение [Вт] | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Выходная мощность при компрессии 1 дБ, номинальное минимальное значение [Вт] | 7 | 12 | 24 | 40 | 80 | 150 |
| Входной высокочастотный сигнал, максимальное значение [дБм] | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Усиление [дБ] | 38 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 |
| Неравномерность усиления [дБ] | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±2 | ±2 | ±2 |
| IP3 [дБм], номинальное значение | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| КСВН на входе, максимальное значение | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Коэффициент гармоник при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Паразитные сигналы при компрессии 1 дБ, номинальное значение | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Входной / выходной импеданс [Ом] | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
| Входные / выходные соединители | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) | N(f)/N(f) |
| Габаритные размеры[мм] Ширина Высота Глубина | 483(19”) 89 458 | 483(19”) 89 458 | 483(19”) 89 458 | 483(19”) 134 508 | 483(19”) 223 660 | 609 762 762 |
| Вес [кг] | 15 | 15 | 17 | 23 | 40 | 100 |
| Потребляемая мощность переменного тока [Вт] | 200 | 200 | 350 | 600 | 1200 | 2500 |
| Электропитание [В переменного тока] | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Фазы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочая температура [°C] | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 | 0 / + 50 |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации без конденсации [%] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Охлаждение | Внутреннее принудительное воздушное | |||||
| Защита схемы | От температурной перегрузки От перегрузки по току | От температурной перегрузки От перегрузки по току | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению | От температурной перегрузки От перегрузки по току | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению | От температурной перегрузки От перегрузки по току От перегрузки по напряжению |
На любые вопросы о приборе Усилитель мощности серии FLG-C, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

