Вольтметр универсальный цифровой В7-38
Вольтметр универсальный цифровой В7-38 предназначен для измерения основных электрических величин:
- напряжение постоянного тока;
- напряжение переменного тока;
- сопротивление;
- сила тока.
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 103 | 0,2; 2 | + (0,04 + 0,02 Uп/Uх) | |||||
| 20; 200; 1000 | + (0,07 + 0,02 Uп/Uх) | ||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 30 – 40 Гц | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 300 | 0,2; 2; 20; 200; 300 | + (1,5 + 0,1 Uп/Uх) | |||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 40 – 60 Гц | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 300 | 0,2; 2; 20; 200 | + (0,4 + 0,05 Uп/Uх) | |||||
| 300 | + (0,5 + 0,4 Uп/Uх) | ||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 60 – 10000 Гц | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 300 | 0,2; 2; 20; 200 | + (0,2 + 0,05 Uп/Uх) | |||||
| 300 | + (0,2 + 0,4 Uп/Uх) | ||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 10000 – 100000 Гц | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 200 | 0,2; 2; | + (0,2 + 0,1 Uп/Uх) | |||||
| 20; 200 | + (0,5 + 0,1 Uп/Uх) | ||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 10000 – 20000 Гц | |||||||
| Диапазон, В | Пределы измерения, В | Пределы основной погрешности, % | |||||
| 10-5 - 300 | 300 | + (0,5 + 0,6 Uп/Uх) | |||||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ | |||||||
| Диапазон, кОм | Разрешение, кОм | Погрешность, % | |||||
| 10-5 – 2 х 104 | 0,2 | + (0,07 + 0,1 Rп/Rх) | |||||
| 2; 20 | + (0,07 + 0,02 Rп/Rх) | ||||||
| 200 | + (0,07 + 0,02 Rп/Rх) | ||||||
| 2000 | + (0,15 + 0,02 Rп/Rх) | ||||||
| 2 х 104 | + (0,5 + 0,1 Rп/Rх) | ||||||
| СИЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА | |||||||
| Диапазон, мА | Разрешение, мА | Погрешность, % | |||||
| 10-5 – 2 х 103 | 0,2; 2; 20; 200; 2000 | + (0,25 + 0,02 Iп/Iх) | |||||
| СИЛА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 30 – 40 Гц | |||||||
| Диапазон, мА | Разрешение, мА | Погрешность, % | |||||
| 10-5 – 2 х 103 | 0,2; 2; 20; 200; 2000 | + (1,6 + 0,01 Iп/Iх) | |||||
| 0-2А | 100 | 1.5% + 20 + 2мА(20-45Гц) 0.5% + 20 + 2мА(45Гц-5кГц) | |||||
| 2-3А | 1000 | ||||||
| СИЛА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА частотой 40 – 20000 Гц | |||||||
| Диапазон, мА | Разрешение, мА | Погрешность, % | |||||
| 10-5 – 2 х 103 | 0,2; 2; 20; 200; 2000 | + (0,5 + 0,05 Iп/Iх) | |||||
| UX,IX,RX- показания прибора. | |||||||
| Uп,Iп,Rп- пределы измерения величин. | |||||||
| Входное активное сопротивление прибора: | |||||||
| При измерении напряжения постоянного тока 10 + 0,5 МОм | |||||||
| При измерении напряжения переменного тока 1 + 0,5 МОм | |||||||
| Прибор выдерживает в течение 1 мин. перегрузку напряжением и силой тока соответственно: | |||||||
| Вход прибора | Перегрузка | ||||||
| Постоянное напряжение, В | Переменное напряжение, В | ||||||
| U - | 1100 | 350 | |||||
| U ~ | 600 | 350 | |||||
| R | 100 | 100 | |||||
| Вход шунта |
Перегрузка силой тока, мА |
||||||
| 0,2 мА | 10 | ||||||
| 2 мА | 30 | ||||||
| 20 мА | 100 | ||||||
| 200 мА | 500 | ||||||
| 2000 мА | 3000 | ||||||
| Выбор пределов измерения U-, U~, R, определение и индикация полярности и индикация выхода за предел измерения 20 МОм при измерении сопротивления автоматическое. | |||||||
| При измерении силы тока выбор пределов измерения производиться вручную | |||||||
| Время измерения не превышает: | |||||||
| 1 с при измерении напряжения и силы постоянного тока и сопротивления постоянному току на пределах 0,2; 2; 20; 200 кОм | |||||||
| 3 с при измерении напряжения и силы переменного тока и сопротивления постоянному току на пределе 2 МОм | |||||||
| 15 с при измерении сопротивления постоянному току на пределе 20 МОм | |||||||
| Прибор сохраняет свои характеристики в рабочих условиях без калибровки в течение 12-ти месяцев | |||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура, оС | От – 10 до + 40 | ||||||
| Влажность, % | До 80 | ||||||
| Давление, мм рт. ст. | 750 + 30 | ||||||
| Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях с сохранением своих технических характеристик не менее, ч | 24 | ||||||
| Напряжение питающей сети, В | 220+4,4 50+1Гц | ||||||
| Наработка прибора на отказ не менее, ч | 17500 | ||||||
| Потребляемая мощность, ВА | 10 | ||||||
| Размеры прибора, мм | 245х86х268 | ||||||
| Масса прибора , кг | Не более 2 | ||||||
На любые вопросы о приборе Вольтметр универсальный цифровой В7-38, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16

