Измеритель параметров цепей Sonel MZC-202
MZC-202 измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей
Назначение и область применения измерителя MZC-202
Измеритель MZC-202 может использоваться для проведения электроизмерительных работ в распределительных сетях, на трансформаторных подстанциях, промышленных и других предприятиях, в электрических сетях, в которых реактивной составляющей полного сопротивления петли короткого замыкания можно пренебречь.
Основные характеристики измерителя MZC-202
- измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения;
- автоматический расчёт значения ожидаемого тока короткого замыкания для номинального напряжения сети;
- контроль целостности проводов;
- оценка сопротивления заземляющих устройств;
- измерение действующего значения напряжения переменного тока;
- возможность установки фактической длины измерительных проводов для учёта их сопротивления при измерении активного сопротивления петли короткого замыкания;
- автоматический выбор диапазона измерений;
- время протекания измерительного тока 10 мс;
- автоматическое распознание и выбор фазного или междуфазного напряжения при вычислении ожидаемого тока короткого замыкания;
- память результата последнего измерения;
- автоматическое самовыключение измерителя при его простое в течение 120 секунд.
Технические характеристики измерителя MZC-202
| Измерение напряжения переменного тока | ||||||||||||
| Диапазон | 0...440 В | |||||||||||
| Разрешение | 1 В | |||||||||||
| Основная погрешность | ± (2% и.в + 2 ед. мл. разряда) | |||||||||||
| Входное сопротивление вольтметра | более 200 кОм, частота: 45...65 Гц | |||||||||||
| Измерение сопротивления петли короткого замыкания Rs | ||||||||||||
| Провод измерительный | 1,2 м | 5 м | 10 м | 20 м | ||||||||
| Диапазон измерения Rs | 0,24...200 Ом | 0,26...200 Ом | 0,28...200 Ом | 0,35...200 Ом | ||||||||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557 для напряжения 196...440 В и фазного угла испытуемой цепи 0...18°) | ||||||||||||
| Диапазон отображения сопротивления | ||||||||||||
| Диапазон отображения | 0...9,99 Ом | 10...99,9 Ом | 100...200 Ом | |||||||||
| Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | |||||||||
| Основная погрешность | ± (2,5% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | ± (2,5% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | ± (3% и. в. + 3 ед. мл. разряда) | |||||||||
| Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Rs для Un) | ||||||||||||
| Провод измерительный | 1,2 м | 5 м | 10 м | 20 м | ||||||||
| Диапазон измерения Iк для Un = 220 В | 1,15 А...976 А | 1,15 А...916 А | 1,15 А...824 А | 1,15 А...671 А | ||||||||
| Диапазон измерения Iк для Un = 380 В | 2,00 А...1,69 кА | 2,00 А...1,59 кА | 2,00 А...1,43 кА | 2,00 А...1,16 кА | ||||||||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557 (условия такие же, как для Rs) | ||||||||||||
| Диапазон отображения ожидаемого тока короткого замыкания | ||||||||||||
| Диапазон отображения | 1,15 А...9,99 А | 10 А...99,9 А | 100 А...999 А | 1,00 кА...9,99 кА | 10 кА...40 кА | |||||||
| Разрешение | 0,01 А | 0,1 А | 1 А | 0,01 кА | 0,1 кА | |||||||
| Основная погрешность | Вычисляется исходя из основной погрешности измерения сопротивления петли короткого замыкания | |||||||||||
| Контроль целостности проводов | ||||||||||||
| Порог срабатывания блокировки измерений | 3 кОм | |||||||||||
| Основная погрешность определения порога | ± 10 % | |||||||||||
| Номинальное напряжение измеряемой цепи Un | ||||||||||||
| Напряжение фазное | 220 В или 230 В | |||||||||||
| Напряжение междуфазное | 380 В или 400 В | |||||||||||
| Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение петли | 180 В...440 В | |||||||||||
| Номинальная частота измеряемой цепи | 50 Гц и 60 Гц (45...65 Гц) | |||||||||||
| Дополнительные технические характеристики | ||||||||||||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |||||||||||
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 | |||||||||||
| Степень защиты корпуса согласно PN - EN 60529 | IP40 | |||||||||||
| Питание измерителя | элемент питания 9 В (размеров 6F22, "Крона") | |||||||||||
| Температура хранения | - 20...+ 60°С | |||||||||||
| Температура рабочая | 0...+ 40°С | |||||||||||
| Время до самовыключения | 120 секунд | |||||||||||
| Дисплей | жидкокристаллический, 3-х разрядный высотой 14 мм | |||||||||||
| Заряда одного алкалинового элемента питания достаточно для проведения 2000 измерений (4 измерения/мин) | ||||||||||||
| Номер в Госреестре | 31382-06 | |||||||||||
| Температурный диапазон | 0...+ 40° С | |||||||||||
| Габариты ШxВxГ | 67×230×35 мм | |||||||||||
| Масса | 0,25 кг | |||||||||||
На любые вопросы о приборе Измеритель параметров цепей Sonel MZC-202, его цене и наличию вам всегда ответят наши специалисты по телефонам +7 (495) 504-37-31 и +7 (812) 309-05-16


